提示
您确定要退出,更换其他账号登录吗?
取消
确定
薄膜面板
薄膜开关
项 目 | 加工能力 | 工艺详解 |
---|---|---|
设计图纸案例 | 下载 |
设计文件:coreldraw(简称cdr)、autocad、adobe illustrator(简称ai); 也支持其它文件:手画(标注详细尺寸)、pdf(设计文件1:1导出)、样品(扫描图或寄样品) |
层数 | 1~5层 | 正常2层,面板层和背胶层;特殊工艺可多个面板层和背胶层叠加 |
面板材料 | pc和pet | 目前捷配只接受环保pc、pet材料 |
背胶材料 | 3m双面胶 | 目前捷配只接受3m55236、3m9448、3m467、3m468、3m300lse |
最大尺寸 | 1500x750mm | 捷配开料裁剪的工作板尺寸为1400cm * 700mm,通常允许客户的设计尺寸在1400cm * 700mm以内,具体以文件审核为准。 |
外形尺寸精度 | ±0.2mm | 打样外形公差±0.3mm,批量外形公差±0.2mm,正常走负公差 |
面板厚度范围 | 0.125~1.0mm | 捷配目前生产面板基材厚度:0.125/0.175/0.15/0.188/0.25/0.38/0.5/0.8/1.0mm |
背胶厚度范围 | 0.05~0.17mm | 捷配目前背胶厚度:0.05/0.1/0.13/0.15/0.17mm |
最小线宽 | 0.2mm | 印刷线宽尽可能大于0.2mm,最小不得小于0.2mm |
最小间隙 | 0.3mm | 印刷间隙尽可能大于0.3mm,最小不得小于0.3mm |
面板凸点高度范围 | 0.3~0.8mm | 正常打凸高度0.4mm左右,打圆形凸,具体以文件审核为准。 |
设计图纸案例 | 下载 |
面板部分设计文件:coreldraw(简称cdr)、autocad、adobe illustrator(简称ai);也支持其它文件:手画(标注详细尺寸)、pdf(设计文件1:1导出)、样品(扫描图或寄样品)、psd(有明确详细尺寸的或者1:1) 线路部分要求:按键原理图、排线长度、出线口位置、连接类型(1.0mm或2.54mm)、如有led灯(标注正负极,颜色有:红、黄、蓝、翠绿、黄绿)或者自配 |
层数 | 4~8层 | 正常6层,面板层、面胶层、控制电路上层和下层、夹胶层、背面胶层;具体特殊工艺以文件审核为准。 |
面板材料 | pc和pet | 目前捷配只接受环保pc、pet材料 |
背胶材料 | 3m双面胶 | 目前捷配只接受3m55236、3m9448、3m467、3m468、3m300lse |
线路材料 | pet | pet材料上印导电银浆 |
最大尺寸 | 1500x750mm | 捷配开料裁剪的工作板尺寸为1400mm * 700mm,通常允许客户的设计尺寸在1400mm * 700mm以内,具体以文件审核为准。 |
外形尺寸精度 | ±0.2mm | 打样外形公差±0.3mm,批量外形公差±0.2mm,正常外形切割走负公差,内挖空走正公差 |
面板厚度范围 | 0.125~0.25mm | 捷配目前生产薄膜开关基材厚度:0.125/0.175/0.15/0.188/0.25mm |
背胶厚度范围 | 0.05~0.17mm | 捷配目前背胶厚度:0.05/0.1/0.13/0.15/0.17mm |
最小线宽 | 0.2mm | 印刷线宽尽可能大于0.2mm,最小不得小于0.2mm |
最小间隙 | 0.3mm | 印刷间隙尽可能大于0.3mm,最小不得小于0.3mm |
面板凸点高度范围 | 0.3~0.8mm | 正常打凸高度0.4mm左右,打圆形凸,具体以文件审核为准。 |
按键类型 | 银浆起凸和锅仔片 | 正常银浆起凸,具体以文件审核为准。 |
尾带要求 | 2.54mm间距 端子壳 /1.0mm间距 加印导电碳面 | 正常2.54mm间距 端子壳或者1.0mm间距 加印导电碳面,具体以文件审核为准。 |
led灯 | 红、黄、蓝、绿、黄绿 | 正常led灯的封装1206,厚度0.5mm,品牌亿光,具体以文件审核为准。 |
pcb打样24小时出货,pcb小批量48小时出货,smt打样48小时出货