提示
您确定要退出,更换其他账号登录吗?
取消
确定
项 目 | 加工能力 | 工艺详解 | ||
---|---|---|---|---|
最小订单 | 一套 | 捷配钣金一套起订,但是我们建议您至少生产5个样品来进行自己的分析和测试。 | ||
加工支持文件格式 | .stp/ .dwg / .dxf/ .prt/ .sldprt/ .catpart | 支持多种文件格式,若您无文件,捷配也可提供设计服务。 | ||
激光切割公差 | ±0.05mm | 配备进口高精度设备,精密智造的第一步。 | ||
数控成型公差 | ±0.1mm | |||
折弯件的直边高度 | h>2t | 折弯件的直边高度不宜太小,最小高度要求:h>2t。 | ||
折弯尺寸公差 | ±0.2mm | 资深折弯工人操作,保障您的折弯精度。 | ||
冲压易模成型公差 | ±0.2mm | 捷配一体化服务制造商,同样提供模具成型生产服务。 | ||
冲压成型公差 | ±0.05mm | |||
板材厚度/mm | 冷轧板/热轧板/镀锌板 | 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 | 多种板材厚度可供选择,有特殊厚度需求也可联系在线客服咨询。 | |
不锈钢201/304/316 | 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 | |||
铝板1系/3系/5系/6系/7系 | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 | |||
铜板 | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 | |||
板厚公差 | ±0.05mm | 足厚板材,真材实料。 | ||
表面处理 | 无/喷塑/镀涂/阳极氧化/印刷 | 多种表面处理可供选择。 | ||
印刷字符 | w≥0.15mm;h≥1.0mm | 如果字符宽度小于0.15mm或高度小于1.0mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰。 |
pcb打样24小时出货,pcb小批量48小时出货,smt打样48小时出货