提示
您确定要退出,更换其他账号登录吗?
取消
确定
项 目 | 加工能力 | 工艺详解 |
---|---|---|
层数 | 1-6层 | 层数,指设计文件的层数,可生产1-6层的通孔板 |
油墨 | 太阳系列 | 白油:太阳2000系列,绿油:太阳07系列 |
板材类型 | cem-1/fr-4/铝基板 |
cem-1板材( 建滔kb5150) fr-4板材( 生益s1141 生益s1000h 生益s1000-2m 建滔kb6160) |
最大尺寸 | 650x520mm/640x480mm | 单双面最大尺寸为650x520mm,四六层最大尺寸为640x480mm |
外形尺寸精度 | ±0.15mm | cnc外形公差±0.15mm , v-cut板外形公差±0.15mm |
板厚范围 | 0.2-2.4mm | 目前生产板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4 mm |
板厚公差 ( t≥1.0mm) | ± 10% | 此点请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
板厚公差( t<1.0mm) | ±0.1mm | 此点请注意:因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
最小线宽 | 4mil(0.1mm) | 目前可接4mil线宽,线宽尽可能大于4mil |
最小间隙 | 4mil(0.1mm) | 目前可接4mil线距,间隙尽可能大于4mil |
成品外层铜厚 | 35um/70um(1 oz/2 oz) | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度,1 oz=35um,2 oz=70um |
成品内层铜厚 | 35um | 内层全部用1 oz 制作 |
钻孔孔径( 机器钻 ) | 0.25--6.3mm | 0.25mm是钻孔的最小孔径,6.3mm是钻孔的最大孔径,如大于6.3mm工厂要另行处理 |
过孔单边焊环 | ≥0.153mm(6mil) | 如导电孔或插件孔单边焊环过小,但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小;如该处没有足够大的空间且有密集走线,则最小单边焊环不得小于0.153mm |
成品孔孔径 ( 机器钻) | 0.25--6.5mm | 因孔内壁附有金属铜,成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.075mm | 钻孔的公差为±0.075mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.525--0.675mm是合格允许的 |
阻焊类型 | 感光油墨 | 感光油墨是现在用得最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:5 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;v割拼板出货,走线距v割中心线距离不能小于0.4mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0(文档有详解) |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
pads厂家铺铜方式 | hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
pads软件中画槽 | 用drill drawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在drill drawing层 |
protel/dxp软件中开窗层 | solder层 | 少数工程师误放到paste层,对paste层是不做处理的 |
protel/dxp外形层 | 用keepout层或机械层 | 请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时keepout层或机械层两者只能选其一 |
半孔工艺 | 最小半孔孔径1.0mm 个数不超过10个 | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于1.0mm |
阻焊桥 | 0.1mm | 若有阻焊桥要求,必须备注!阻焊桥 价格会根据工艺要求上浮。若阻焊颜色为绿色、红色、蓝色时,焊盘间距必须≥8mil;其他颜色焊盘间距需≥10mil |
pcb打样24小时出货,pcb小批量48小时出货,smt打样48小时出货